SWARAPUBLIK – Timnas Indonesia akan menghadapi Irak dalam laga pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua. Dari sejarah pertemuan sebelumnya, Irak unggul dengan enam kemenangan, sementara Indonesia hanya meraih dua kemenangan, dan tiga pertandingan berakhir seri. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada Kamis (16/11/2023) di Basra International Stadium.
Seperti dilansir dari laman RRI.co.id, dari segi peringkat di FIFA terbaru, Irak juga jauh di atas Indonesia. Irak yang dilatih Jesus Casas dari Spanyol berada di peringkat 68 dunia, sementara Indonesia di posisi 145 dunia.
Di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini Irak juga langsung lolos ke putaran kedua. Beda dengan Indonesia yang harus melalui pertandingan kualifikasi putaran pertama, menghadapi Brunei Darussalam.
Head to Head
16 Januari 1968, Indonesia 2-1 Irak, Kualifikasi Olimpiade 1968
22 Januari 1968, Indonesia 1-1 Irak, Kualifikasi Olimpiade 1968
16 Maret 1973, Indonesia 1-1 Irak, Kualifikasi Piala Dunia 1974
21 Maret 1973, Indonesia 2-3 Irak, Kualifikasi Piala Dunia 1974
10 Juli 1977, Indonesia 0-2 Irak, Merdeka Tournament 1977
13 Juli 1978, Indonesia 0-4 Irak, Merdeka Tournament 1978
23 November 1996, Irak 4-0 Indonesia, Persahabatan
1 September 2000, Indonesia 0-0 Irak, Piala Kemerdekaan 2000
3 September 2000, Indonesia 3-0 Irak, Piala Kemerdekaan 2000
6 Februari 2013, Iraq 1-0 Indonesia, Kualifikasi Piala Asia 2015
19 November 2013, Indonesia 0-2 Irak, Kualifikasi Piala Asia 2015
Editor:
Denny Surya